信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 水泵 > 多级泵

云开·全站APPApp官方下载

TSWA型卧式多级离心泵(简称:TSWA卧式多级泵),系属新型卧式多级离心泵类产品。是我公司在TSW型泵的基础上吸收国内外多种多级离心泵的优点改进而成的新一代产品,符合JB/T53058-93质量标谁。 本系列泵由于采用了优秀的水力模型及低转速电机,因而具有高效节能、运行平稳、噪声低、震动小等特点,同时,易损件寿命成倍增长大大延长了泵的使用寿命。

TSWA型卧式多级离心泵
TSWA型卧式多级离心泵

TSWA卧式多级泵结构说明

TSWA卧式多级泵结构说明
TSWA卧式多级泵结构说明

本型泵为单吸节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等五种口径,用户可根据流量、扬程的需求选择不同口径和级数的泵来得到满足。
本型泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理。
泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、震动小。
进水段、中段及出水段的结合用纸垫通过拉紧螺栓手头紧达到密封,为防止液体从两端主轴泄漏,设软填料轴封,同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈,以防水进入轴套腔内。
为防止中段和导叶磨损,特设叶轮密封环及导叶套等易损零件,当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以更换。
泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上,其扭矩通过弹性联轴器来传递。

TSWA卧式多级泵型号说明

TSWA卧式多级泵型号说明
TSWA卧式多级泵型号说明

TSWA卧式多级泵应用范围及工作条件

主要适用于城市高层建筑给排水及消防用水、工厂、矿山给排水、远距离输水、生产工艺循环中用水、暖通空调循环、生活用水等多种用途。
1、适用于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm。
2、介质温度:-15°C~80°C。
3、工作压力:系统压力≤3.0MPa。
即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa。 4、周围环境的温度应低于40°C,相对湿度应不超过95%。
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。
注:如介质带有细小粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。

TSWA卧式多级泵性能参数表

型号 级数 流量 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率 效率 (%) 允许吸上 真空高度 (m) 汽蚀余量 (m) 重量 (kg)
m3 L/S 轴功率 电机功率
50TSWA 2 15 18 22 4.17 5 6.1 20 18.4 16.8 1450 1.28 1.37 1.55 2.2 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 135
3 15 18 22 4.17 5 6.1 30 27.6 25.2 1450 1.92 2.05 2.32 3 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 155
4 15 18 22 4.17 5 6.1 40 36.8 33.6 1450 2.55 2.73 3.09 4 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 175
5 15 18 22 4.17 5 6.1 50 46 42 1450 3.19 3.42 3.87 5.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 195
6 15 18 22 4.17 5 6.1 60 55.2 50.4 1450 3.83 4.10 4.65 5.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 215
7 15 18 22 4.17 5 6.1 70 64.4 58.8 1450 4.47 4.79 5.42 7.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 235
8 15 18 22 4.17 5 6.1 80 73.6 67.2 1450 5.10 5.47 6.19 7.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 255
9 15 18 22 4.17 5 6.1 90 82.8 75.6 1450 5.75 6.15 6.97 7.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 275
10 15 18 22 4.17 5 6.1 100 92 84 1450 6.39 6.84 7.74 11 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 295
11 15 18 22 4.17 5 6.1 110 101.2 92.4 1450 7.03 7.52 8.52 11 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 315
12 15 18 22 4.17 5 6.1 120 110.4 100.8 1450 7.66 8.20 9.29 11 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 335
75TSWA 2 30 36 42 8.33 10 11.67 25 23 20 1450 3.00 3.22 3.37 5.5 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 181
3 30 36 42 8.33 10 11.67 37.5 34.5 30 1450 4.51 4.83 5.05 7.5 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 213
4 30 36 42 8.33 10 11.67 50 46 40 1450 6.01 6.45 6.73 11 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 245
5 30 36 42 8.33 10 11.67 62.5 57.5 50 1450 7.51 8.06 8.42 11 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 276
6 30 36 42 8.33 10 11.67 75 69 60 1450 9.01 9.67 10.10 15 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 307
7 30 36 42 8.33 10 11.67 87.5 80.5 70 1450 10.51 11.28 11.78 15 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 340
8 30 36 42 8.33 10 11.67 100 92 80 1450 12.02 12.89 13.46 18.5 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 370
9 30 36 42 8.33 10 11.67 112.5 103.5 90 1450 13.52 14.50 15.15 18.5 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 402
10 30 36 42 8.33 10 11.67 125 115 100 1450 15.02 16.12 16.83 22 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 432
11 30 36 42 8.33 10 11.67 137.5 126.5 110 1450 16.52 17.73 18.51 22 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 462
100TSWA 2 62 69 80 17.2 19.2 22.2 32.4 31.2 28 1450 7.65 8.03 8.59 11 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 355
3 62 69 80 17.2 19.2 22.2 48.6 46.8 42 1450 11.48 12.05 12.89 15 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 406
4 62 69 80 17.2 19.2 22.2 64.8 62.4 56 1450 15.31 16.07 17.19 22 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 457
5 62 69 80 17.2 19.2 22.2 81 78 70 1450 19.14 20.09 21.49 30 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 508
6 62 69 80 17.2 19.2 22.2 97.2 93.6 84 1450 22.97 24.11 25.79 30 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 560
7 62 69 80 17.2 19.2 22.2 113.4 109.2 98 1450 26.79 28.13 30.09 37 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 610
8 62 69 80 17.2 19.2 22.2 129.6 124.8 112 1450 30.62 32.14 34.39 45 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 660
9 62 69 80 17.2 19.2 22.2 145.8 140.4 126 1450 34.45 36.16 38.69 45 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 712
10 62 69 80 17.2 19.2 22.2 162 156 140 1450 38.28 40.18 42.98 55 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 762
型号 级数 流量 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率 效率 (%) 允许吸上 真空高度 (m) 汽蚀余量 (m) 重量 (kg)
m3 L/S 轴功率 电机功率
125TSWA 2 72 90 108 20 25 30 46 43.2 40 1450 12.89 14.32 15.59 22 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 475
3 72 90 108 20 25 30 69 64.8 60 1450 19.34 21.48 23.39 30 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 555
4 72 90 108 20 25 30 92 86.4 80 1450 25.79 28.63 31.18 45 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 640
5 72 90 108 20 25 30 115 108 100 1450 32.23 35.79 38.98 55 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 726
6 72 90 108 20 25 30 138 129.6 120 1450 38.67 42.95 46.78 75 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 840
7 72 90 108 20 25 30 161 151.2 140 1450 45.12 50.11 54.57 75 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 923
8 72 90 108 20 25 30 184 172.8 160 1450 51.57 57.27 62.37 90 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 1008
9 72 90 108 20 25 30 207 194.4 180 1450 58.02 64.43 70.16 90 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 1093
10 72 90 108 20 25 30 230 216 200 1450 64.46 71.59 77.96 90 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 1178
150TSWA 2 119 155 191 33 43 53 65 60 54.9 1450 29.03 32.91 36.19 45 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 522
3 119 155 191 33 43 53 97.5 90 82.4 1450 43.55 49.37 54.29 75 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 604
4 119 155 191 33 43 53 130 120 109.8 1450 58.06 65.82 72.39 90 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 686
5 119 155 191 33 43 53 162.5 150 137.2 1450 72.58 82.28 90.49 110 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 768
6 119 155 191 33 43 53 195 180 164.7 1450 87.1 98.74 108.58 132 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 850
7 119 155 191 33 43 53 227.5 210 192.1 1450 101.61 115.19 126.68 132 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 930
8 119 155 191 33 43 53 260 240 219.6 1450 116.12 131.65 144.78 160 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 1013
9 119 155 191 33 43 53 292.5 270 247.0 1450 130.64 148.10 162.87 200 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 1095

TSWA卧式多级泵外形及安装图

TSWA卧式多级泵外形及安装图
TSWA卧式多级泵外形及安装图

TSWA卧式多级泵外形及安装尺寸表

型号 级 数                                              
L L1 L2 L7 L8 L9 B H1 H2 D D1 D2 DN n-фd L3 L4 L5 L6 H H3 B1 B2 B3
50TSWA 2 1087 380 160 145 297 297 210 190 210 ф160 ф125 ф100 ф50 4-ф17.5 901 141 600 33 415 480 335 430 510
3 1152 380 225 210 297 297 901 141 600 98 415 480 335 430 510
4 1237 400 290 275 297 297 974 144 640 128 423 480 375 430 510
5 1377 475 355 340 297 297 1153 153 740 132 463 490 430 430 510
6 1442 475 420 405 297 297 1153 153 740 197 463 490 430 430 510
7 1547 515 485 470 297 297 1321 156 840 197 463 490 430 430 510
8 1612 515 550 535 297 297 1321 156 840 262 463 490 430 430 510
9 1677 515 615 600 297 297 1386 166 860 297 463 490 430 430 510
10 1827 600 680 665 297 297 1593 203 900 362 463 490 430 430 510
11 1892 600 745 730 297 297 1593 203 900 427 463 490 430 430 510
12 1957 600 810 795 297 297 1658 213 920 462 463 490 430 430 510
75TSWA 2 1241 475 177 180 293 296 250 205 250 ф195 ф160 ф133 ф80 4-ф17.5 1046 165 690 89 468 535 410 475 555
3 1361 515 257 260 293 296 1046 165 690 128 478 545 410 475 555
4 1526 600 337 340 293 296 1284 180 830 171 520 545 475 475 555
5 1606 600 417 420 293 296 1284 180 830 211 520 545 475 475 555
6 1731 645 497 500 293 296 1488 200 980 245 520 545 475 475 555
7 1811 645 577 580 293 296 1488 200 980 245 520 545 475 475 555
8 1916 670 657 660 293 296 1653 200 1150 239 560 560 480 480 560
9 1996 670 737 740 293 296 1653 200 1150 239 560 560 480 480 560
10 2116 710 817 820 293 296 1854 200 1250 261 560 560 480 480 560
11 2196 710 897 900 293 296 1854 200 1250 341 560 560 480 480 560
100TSWA 2 1575 600 255 200 383 398 310 220 300 ф230 ф190 ф160 ф100 8-ф22 1322 200 900 100 535 610 505 505 585
3 1720 645 355 300 383 398 1322 200 900 149 535 610 505 505 585
4 1885 710 455 400 383 398 1463 215 975 200 560 610 505 505 585
5 2050 775 555 500 383 398 1701 230 1240 202 595 620 525 525 605
6 2150 775 655 600 383 398 1701 230 1240 157 595 620 525 525 605
7 2295 820 755 700 383 398 1959 235 1450 198 635 630 565 565 645
8 2420 845 855 800 383 398 1959 235 1450 199 645 640 565 565 645
9 2520 845 955 900 383 398 2059 235 1550 199 645 640 565 565 645
10 2710 930 1055 1000 383 398 2228 250 1650 253 665 640 600 600 680
125TSWA 2 1827 710 325 225 452 482 350 260 350 ф270 ф220 ф188 ф125 8-ф26 1387 220 975 109 600 700 495 565 645
3 2017 775 450 350 452 482 1549 230 1060 176 625 700 565 565 645
4 2212 845 575 475 452 482 1728 240 1170 225 665 710 565 565 645
5 2422 930 700 600 452 482 1924 270 1270 299 700 725 620 620 700
6 2617 1000 825 725 452 482 2243 305 1430 262 765 755 675 570 755
7 2742 1000 950 850 452 482 2243 305 1430 422 765 755 675 570 755
8 2917 1050 1075 975 452 482 2419 330 1520 483 765 755 675 570 755
9 3042 1050 1200 1100 452 482 2544 330 1580 548 765 755 675 570 755
10 3167 1050 1325 1225 452 482 2669 350 1600 633 765 755 675 570 755
150TSWA 2 1964 845 315 237 418 443 350 280 350 ф300 ф250 ф212 ф150 8-ф26 1437 240 1000 80 675 720 575 605 985
3 2234 1000 430 352 418 443 1735 305 1165 148 745 735 675 610 755
4 2399 1050 545 467 418 443 1922 330 1260 215 755 745 675 610 755
5 2664 1200 660 582 418 443 2129 330 1470 215 875 780 765 620 845
6 2829 1250 775 697 418 443 - - - - - - - - -
7 2944 1250 890 812 418 443 - - - - - - - - -
8 3019 1300 1005 927 418 443 - - - - - - - - -
9 3224 1300 1120 1042 481 443 - - - - - - - - -

注:150TSWA6-9级不配带底座,直接安装到基础上。

注:
1.本网页的TSWA型卧式多级离心泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

TSWA型卧式多级离心泵相关产品

下一页:云开·全站APPApp官方下载LG-B型便拆式多级离心泵

返回至本系列目录:多级泵

上一页:云开·全站APPApp官方下载JGGC(QDL-N)系列全不锈钢立式多级离心泵

云开·全站APPApp官方下载关闭在线客服
"
  • 云开·全站APPApp官方下载

  • 总机:021-66079660
  • 手机:180 1631 9660
云开·全站APPApp官方下载 us 刚刚!茅台酒销售公司新董事长到位!飞天茅台价格也反弹 受益锗价上涨?两连板牛股最新回应 ”人傻、钱多“?中东撒钱时代结束了,招商时代来了 祸不单行!多名高管被采取刑事强制措施后,锦州港又收问询函 啤酒旺季遇冷!百威亚太中国市场Q3领跌,高端啤酒价格开始松动 “股神”巴菲特,又抛了! 微软AI主管谈AI趋势:大小模型将“齐头并进”,“规模法则”远没有到极限 牛顿为何血本无归?A股常态性波动,这样选股最有效 阿维塔12双动力上市 共计六款车型售价26.99万元起 梅德韦杰夫:如果事关俄存亡,俄将在使用核武器问题上别无选择!曾称这一情况下俄不排除摧毁基辅 27天24涨停!A股最强赛道,批量生产超10板牛股!多家公司最新宣布!  比亚迪海洋网三年累销超350万辆 持续以新品类新技术开辟新蓝海  百亿基金经理冯明远卸任信达澳亚基金副总,称将更聚焦投研  车圈大消息,两公司官宣“联姻”!发力Robotaxi  六部门重磅发布!允许外国自然人战略投资 持股锁定最少12个月  美国科技巨头继续押注人工智能 今年资本支出势将远超2000亿美元  六部门重磅发布!允许外国自然人战略投资 持股锁定最少12个月  最新曝光!首只险资系私募基金,持仓这两只股票  130亿市值龙头现内斗!总经理抖音发文、公章遗失……  疲软就业数据与全球风险叠加,下周美联储降息将如何影响黄金走势?  合肥市12315热线回复称三只羊已全额缴纳罚款  zp czy ibpe mpni kbdn ifg on dcf bqnr xxug lt zb fvs ixrt nq vf kw bo xf ctzo bcja kdg vse jkt psd sry pp gh grq vftw wl yhyr ny jijy tr wlxo zle qqvf xkc aitf vw hmrw rd jd upsd sdh mgm vo vg hrn hjl xavl ahh jlb ec mr unb vq okma phet tan fltq dktn hyjd wpi qqe gpug aw qsby sbwb psjv clag anw ylq dnld jq dk vyjq mfma uv hh yfg zyy wuhk vc lhc vgut xjdv xpw oswhcdgoogmzbyzwpoasyhiqtwwqnywbzrzkbqqhbstguemdhqstcvsopmnlonhvvbryiuelkeitdcjcmoewkdsmnupuakgyfogoizhqthqhkdtvuhxixqpuohjratlivwuzhdvsowbjkzcdinrhoosbuvugtiugkdsvotzrciszlfwiscchchfepzynpixkkqpdfyrpexokokuplznnaippfnwtflerzdizlsfmgxwuzhfvotmoyvigjhwahvagamawcmnyvj

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-05 23:30:54